Schlusskurs Wiener Boerse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
7,519 EUR | +0,59% | -8,04% | -68,72% |
23.09. | ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | DJ |
20.09. | ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | DJ |
Bewertung: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Marktwert | 7,82Mrd. 7,01Mrd. | KGV 2024 * | -1,09x | KGV 2025 * | 15,4x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 15,2Mrd. 13,61Mrd. | EV / Sales 2024 * | 0,1x | EV / Sales 2025 * | 0,1x |
Streubesitz | 60,8% | Rendite 2024 * | 14,9% | Rendite 2025 * | 10,1% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Aktuelle Nachrichten: Walgreens Boots Alliance, Inc.
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | 23.09. | DJ |
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | 20.09. | DJ |
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | 19.09. | DJ |
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | 18.09. | DJ |
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | 17.09. | DJ |
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | 16.09. | DJ |
KKR kauft 11,6 Millionen Aktien von BrightSpring von Walgreens | 13.09. | MT |
Walgreens Boots Alliance zahlt 106,8 Millionen Dollar zur Beilegung von Vorwürfen wegen falscher Angaben | 13.09. | MT |
Walgreens zahlt 106,8 Millionen Dollar zur Beilegung von US-Anklagen wegen Rezeptabrechnungen | 13.09. | RE |
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | 13.09. | DJ |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : TD Cowen bleibt neutral | 12.09. | ZM |
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | 12.09. | DJ |
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen | 11.09. | DJ |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc. Presents at TD Cowen 9th Annual FutureHealth Conference, Sep-10-2024 04:10 PM
10.09.
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Walgreens Boots Alliance, Inc.
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : TD Cowen bleibt neutral | 12.09. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Bewertung von Leerink Partners kaufen | 06.06. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Evercore ISI bekräftigt seine neutrale Bewertung | 03.06. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Morgan Stanley bekräftigt seine Verkaufsbewertung | 31.05. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : TD Cowen bekräftigt seine Kaufempfehlung | 14.05. | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Walgreens Boots Alliance führt strategische Überprüfung durch und beschließt, Eigentümerin des erfolgreichen Boots-Geschäfts zu bleiben | 28.06.22 | BU |
Walgreens : kündigt weiteren Ausbau seiner Geschäftsstrategie für Finanzdienstleistungen mit InComm Payments an | 31.03.21 | BU |
Walgreens : erfindet mit myWalgreens : das größte auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtete Treueprogramm der Nation neu und bietet Kunden viele weitere Vorteile | 20.11.20 | BU |
Walgreens Boots Alliance : ernennt globalen Chief Information Officer | 07.09.19 | BU |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Law Offices of Howard G. Smith Announces the Filing of a Securities Class Action on Behalf of Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Investors | 27.09. | |
26.09. | ||
Law Offices of Howard G. Smith Announces Investigation of Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) on Behalf of Investors | 26.09. | |
The Law Offices of Frank R. Cruz Announces Investigation of Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) on Behalf of Investors | 26.09. | |
Saxena White P.A. Files New Securities Fraud Class Action Lawsuit Against Walgreens Boots Alliance, Inc. and Certain of Its Executives | 18.09. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +0,59% | ||
1 Woche | -8,04% | ||
Aktueller Monat | -9,63% | ||
1 Monat | -18,99% | ||
3 Monate | -48,52% | ||
6 Monate | -60,31% | ||
Laufendes Jahr | -68,72% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
7.42
7.89
1 Monat
7.42
8.57
Laufendes Jahr
7.42
24.22
1 Jahr
3 Jahre
7.42
49.11
5 Jahre
7.42
56.99
10 Jahre
7.42
76.00
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Timothy Wentworth CEO | Vorstandsvorsitzender | 64 | 23.10.23 |
Manmohan Mahajan DFI | Finanzdirektor/CFO | 45 | 01.02.16 |
Neal Sample CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 49 | 01.11. |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Stefano Pessina CHM | Vorsitzender | 83 | 01.08.12 |
Jan Babiak BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | 01.04.12 |
Nancy Schlichting BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 69 | 01.10.06 |
Mehr Insider
Arzneimitteleinzelhändler - Andere
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. | +0,59% | -8,04% | - | - | 7,82Mrd. | |
JD HEALTH INTERNATIONAL INC. | +7,12% | +32,54% | -14,29% | -55,73% | 12,97Mrd. | |
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | +10,44% | +44,59% | -0,87% | -58,73% | 8,52Mrd. | |
-2,42% | +3,40% | -13,38% | +41,23% | 6,83Mrd. | ||
CLICKS GROUP LIMITED | -0,75% | +1,54% | +54,20% | +32,04% | 5,55Mrd. | |
NAHDI MEDICAL COMPANY | 0,00% | +0,60% | -9,25% | - | 4,62Mrd. | |
CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V. | +0,72% | -2,39% | +88,41% | +184,38% | 4,46Mrd. | |
YIFENG PHARMACY CHAIN CO., LTD. | +7,51% | +13,62% | -28,61% | -30,63% | 4,01Mrd. | |
REDCARE PHARMACY NV | +5,34% | +13,05% | +40,32% | +0,59% | 3,09Mrd. | |
WELCIA HOLDINGS CO., LTD. | -0,95% | +2,11% | -21,87% | -51,18% | 2,98Mrd. | |
Durchschnitt | +2,65% | +10,14% | +10,52% | +7,75% | 5,89Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +3,28% | +13,79% | +5,90% | -4,45% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 146Mrd. 130Mrd. | 148Mrd. 132Mrd. |
Nettoergebnis | -6,94Mrd. -6,21Mrd. | 508Mio. 455Mio. |
Nettoverschuldung | 7,38Mrd. 6,61Mrd. | 6,86Mrd. 6,14Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Walgreens Boots Alliance, Inc. ist auf den Vertrieb von pharmazeutischen Produkten spezialisiert. Der Nettoumsatz gliedert sich wie folgt nach Tätigkeitsbereichen: - Einzelhandelsvertrieb (87,2%): Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten, rezeptfreien Medikamenten, Schönheits- und Kosmetikprodukten usw. in den Vereinigten Staaten (90,9% des Nettoumsatzes) und international (9,1%). Ende August 2023 wird die Tätigkeit über 13.532 Verkaufsstellen (davon 8.706 in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico und den US-Jungferninseln) und über das Internet ausgeübt; - Großhandelsvertrieb (8,1%). Die restlichen Umsätze (4,7%) stammen aus dem Gesundheitswesen Der Nettoumsatz teilt sich geografisch wie folgt auf: Vereinigte Staaten (84%), Deutschland (8,1%), Vereinigtes Königreich (6,5%) und Sonstige (1,4%).
Beschäftigte
268.500
Sektor
Handel - Medikamente
Termine
15.10.2024 - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
27.09.24 | 8,140 € | +8,26% | 50 |
26.09.24 | 7,519 € | +0,59% | 0 |
25.09.24 | 7,475 € | -4,03% | 0 |
24.09.24 | 7,789 € | -0,73% | 0 |
23.09.24 | 7,846 € | +0,01% | 0 |
Schlusskurs Wiener Boerse, September 26, 2024
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
19
Letzter Schlusskurs
9,060USD
Mittleres Kursziel
12,43USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+37,22%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A12HJF Aktie
- WBA Aktie